高額療養費自己負担限度額の見直しについて
- 2026年9月4日
- 未分類
高齢化の進展や医療の高度化等により増大する医療費への対応策として、令和8年8月より、高額療養費の自己負担限度額が見直しとなりました。
当院では、手術された方が対象になる場合があります(手術内容による)。
70歳未満
| ~令和8年7月 | 令和8年8月~令和9年7月 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 自己負担限度額(月額) | 自己負担限度額(月額) |
| 区分ア年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
| 区分イ年収約770万~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
| 区分ウ年収約370万~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
| 区分エ年収約370万円以下 | 57,600円 | 61,500円 |
| 区分オ住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 |
70歳以上
| ~令和8年7月 | 令和8年8月~令和9年7月 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 自己負担限度額(月額) | 自己負担限度額(月額) |
| 現役並所得Ⅲ年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
| 現役並所得Ⅱ年収約770万~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
| 現役並所得Ⅰ年収約370万~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
| 一般年収約156万~370万円 | 18,000円 | 22,000円 |
| 低所得者Ⅱ住民税非課税 | 8,000円 | 11,000円 |
| 低所得者Ⅰ住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 | 8,000円 |
※高額療養費の登録は、従来通りマイナ保険証または限度額適用認定証で確認してください。